ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PM_Udaipur/PM_Udaipur_Layers)

Sewer Outfall (0)
Sewer Manhole (1)
Storm Manhole (2)
Water Node (3)
Water Reservoir (4)
Udaipur Road (5)
Sewer Cluster level Progress (6)
0 0
0.1 - 25 0.1 - 25
25.1 - 50 25.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 99 75.1 - 99
99.1 - 100 99.1 - 100
Water Cluster level Progress (7)
0 0
0.1 - 25 0.1 - 25
25.1 - 50 25.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 99. 75.1 - 99.
99.1 - 100 99.1 - 100
Storm Cluster level Progress (8)
0 0
0.1 - 25 0.1 - 25
25.1 - 50 25.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 99 75.1 - 99
99.1 - 100 99.1 - 100
Sewer Site level Progress (9)
0 0
0.1 - 25 0.1 - 25
25.1 - 50 25.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 99 75.1 - 99
99.1 - 100 99.1 - 100
Water Site level Progress (10)
0 0
0.1 - 25 0.1 - 25
25.1 - 50 25.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 99. 75.1 - 99.
99.1 - 100 99.1 - 100
Storm Site level Progress (11)
0 0
0.1 - 25 0.1 - 25
25.1 - 50 25.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 99 75.1 - 99
99.1 - 100 99.1 - 100
Udaipur Boundary (12)
Drone Imagery (13)
Red: Band_1 Red: Band_1
Green: Band_2 Green: Band_2
Blue: Band_3 Blue: Band_3